<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>e4blog</title>
	<atom:link href="http://edicion4.com.ar/e4blog/index.php?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://edicion4.com.ar/e4blog</link>
	<description>Imponiendo cultura y moral.</description>
	<pubDate>Fri, 03 May 2013 23:51:20 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Del Peronosaurio Patagónico al Tyrannosaurus Rex: lo que hoy apesta ya estaba en germen en el gobierno de Néstor</title>
		<link>http://edicion4.com.ar/e4blog/?p=9755</link>
		<comments>http://edicion4.com.ar/e4blog/?p=9755#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 23:51:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bajo Control]]></category>

		<category><![CDATA[Entradas]]></category>

		<category><![CDATA[ante la degradación del Estado de Derecho]]></category>

		<category><![CDATA[Argentina: Gramsci y el Tyrannosaurus Rex  Por Miguel Bonasso]]></category>

		<category><![CDATA[como si la pareja presidencial no conformara una díada político-ideológica]]></category>

		<category><![CDATA[desorientada]]></category>

		<category><![CDATA[El cansancio ciudadano ante la comprobación de que persiste la cópula entre política y negocios.]]></category>

		<category><![CDATA[El estado asambleario de la ciudadanía]]></category>

		<category><![CDATA[El mero amontonamiento de dirigentes no garantiza el éxito.]]></category>

		<category><![CDATA[el Peronosaurio Patagónico en transición]]></category>

		<category><![CDATA[En el pasado ese desencuentro entre sociedad civil y sociedad política produjo resultados lamentables.]]></category>

		<category><![CDATA[en la gran marcha nacional del 18-A]]></category>

		<category><![CDATA[Es imprescindible derrotar al grupo faccioso que pretende eternizarse en el poder]]></category>

		<category><![CDATA[Esta es la clave que oculta el incienso de los “intelectuales K”.]]></category>

		<category><![CDATA[hacia el Tyrannosaurus Rex]]></category>

		<category><![CDATA[kirchner]]></category>

		<category><![CDATA[Kirchner y Cristina acoplaron a su gestión algunas de las reivindicaciones de aquel gran diciembre]]></category>

		<category><![CDATA[la parte oficialista de la sociedad política enojada ante la manifestación]]></category>

		<category><![CDATA[la parte opositora de la sociedad política dividida]]></category>

		<category><![CDATA[la reacción multiforme de la sociedad civil expresando con nitidez su rechazo]]></category>

		<category><![CDATA[la sociedad civil (pluriclasista)]]></category>

		<category><![CDATA[Lo que hoy apesta ya estaba en germen en el gobierno de Néstor.]]></category>

		<category><![CDATA[marchando detrás]]></category>

		<category><![CDATA[Prodigioso capital que descendió vertiginosamente en la “guerra gaucha” del 2008]]></category>

		<category><![CDATA[que había sacado el 22 por ciento de los votos en los comicios del 27 de abril de 2003]]></category>

		<category><![CDATA[saltó rápidamente a un 70 por ciento del apoyo popular]]></category>

		<category><![CDATA[se fue miniaturizando al compás del infantilismo izquierdista]]></category>

		<category><![CDATA[también pesó de manera decisiva el clamor para que se acabara la impunidad]]></category>

		<category><![CDATA[un 2013 que levante una primera barrera contra el avance autoritario]]></category>

		<category><![CDATA[una encarnación espectacular de los conceptos básicos de Antonio Gramsci]]></category>

		<category><![CDATA[una sociedad con gran energía política y muy escasa cultura política]]></category>

		<category><![CDATA[“vas a ganar todas las licitaciones pero yo voy a tener el diez por ciento de tu empresa”]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edicion4.com.ar/e4blog/?p=9755</guid>
		<description><![CDATA[
Argentina: Gramsci y el Tyrannosaurus Rex
 
Por Miguel Bonasso *
sinpermiso.info, 28.04.13
Lo que está ocurriendo en la Argentina resulta una encarnación espectacular de los conceptos básicos de Antonio Gramsci: sociedad civil y sociedad política. El gran teórico del comunismo italiano se hubiera maravillado ante la representación casi perfecta de sus antinomias en la gran marcha nacional [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://edicion4.com.ar/e4blog/?feed=rss2&amp;p=9755</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La magnitud de la deuda que se está acumulando es materialmente impagable. Así es, no hay posibilidad ninguna</title>
		<link>http://edicion4.com.ar/e4blog/?p=9749</link>
		<comments>http://edicion4.com.ar/e4blog/?p=9749#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 01:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bajo Control]]></category>

		<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<category><![CDATA[Entradas]]></category>

		<category><![CDATA[a la deuda previa que han generado los intereses que ha habido que pagar]]></category>

		<category><![CDATA[cada vez que dan un crédito]]></category>

		<category><![CDATA[contra la inmensa mayoría de la humanidad.]]></category>

		<category><![CDATA[dos grandes conclusiones]]></category>

		<category><![CDATA[el Banco Internacional de Pagos (BIP) actualizó unas series históricas sobre la deuda privada de cuarenta países]]></category>

		<category><![CDATA[el crédito a los hogares aumenta mucho en los últimos años]]></category>

		<category><![CDATA[el peligro que supone la deuda pública]]></category>

		<category><![CDATA[el porcentaje que representa el crédito que proporcionan los bancos]]></category>

		<category><![CDATA[es deuda que ha habido que suscribir para hacer frente]]></category>

		<category><![CDATA[es el doble del que había hace tan solo nueve años]]></category>

		<category><![CDATA[es una cortina de humo]]></category>

		<category><![CDATA[esa deuda está asociada a los intereses]]></category>

		<category><![CDATA[este cáncer es tan grande que hace completamente insostenible al sistema]]></category>

		<category><![CDATA[Gracias a los intereses]]></category>

		<category><![CDATA[Hay que acabar con eso.]]></category>

		<category><![CDATA[Hoy día creemos que ya está abolida pero es mentira]]></category>

		<category><![CDATA[La deuda de los países de la Eurozona]]></category>

		<category><![CDATA[La deuda es la forma de la nueva guerra mundial que la banca libra sin haberlo declarado]]></category>

		<category><![CDATA[La deuda privada de Estados Unidos]]></category>

		<category><![CDATA[La deuda privada en relación con el PIB ha aumentado extraordinariamente en casi todos los países]]></category>

		<category><![CDATA[la deuda se autoalimenta]]></category>

		<category><![CDATA[La guerra mundial de la deuda  Por Juan Torrez López]]></category>

		<category><![CDATA[la inmensa mayor parte]]></category>

		<category><![CDATA[la magnitud de la deuda que se está acumulando]]></category>

		<category><![CDATA[los bancos crean la deuda desde la nada]]></category>

		<category><![CDATA[los bancos siempre tienen un retorno suficiente como para obtener beneficios impresionantes]]></category>

		<category><![CDATA[muchas personas pensarán que no tiene sentido]]></category>

		<category><![CDATA[No puede haber ingresos suficientes para pagarla sin que colapse el sistema capitalista.]]></category>

		<category><![CDATA[Pero sí lo tiene y es muy importante conocerlo.]]></category>

		<category><![CDATA[por una deuda generada por los intereses de deudas anteriores…]]></category>

		<category><![CDATA[sigue teniendo una gran presencia]]></category>

		<category><![CDATA[simplemente realizando meras anotaciones contables]]></category>

		<category><![CDATA[también se ha duplicado en los últimos nueve años]]></category>

		<category><![CDATA[terminar con el privilegio irracional e inmoral que permite a los bancos crear dinero de la nada]]></category>

		<category><![CDATA[ya es materialmente impagable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edicion4.com.ar/e4blog/?p=9749</guid>
		<description><![CDATA[
La guerra mundial de la deuda
 
Por Juan Torrez López
juantorrezlopez.com, 22.03.13
Publicado en Público.es el 22 de marzo de 2013
El pasado día 18 de este mes, el Banco Internacional de Pagos (BIP) actualizó unas series históricas sobre la deuda privada de cuarenta países. Los datos se refieren al sector privado no financiero que incluye a las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://edicion4.com.ar/e4blog/?feed=rss2&amp;p=9749</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Extrahección: Se está volviendo común judicializar las protestas. Un paso más es criminalizar las acciones ciudadanas</title>
		<link>http://edicion4.com.ar/e4blog/?p=9742</link>
		<comments>http://edicion4.com.ar/e4blog/?p=9742#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Mar 2013 21:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Entradas]]></category>

		<category><![CDATA[Hábitat]]></category>

		<category><![CDATA[como en seguridad o condiciones sanitarias]]></category>

		<category><![CDATA[de un cierto tipo de extracción de recursos naturales]]></category>

		<category><![CDATA[desoyendo las voces ciudadanas]]></category>

		<category><![CDATA[desplazando comunidades campesinas o indígenas]]></category>

		<category><![CDATA[en la extrahección también se llega a la violencia directa bajo distintos formatos]]></category>

		<category><![CDATA[En los últimos años se está volviendo común judicializar las protestas]]></category>

		<category><![CDATA[Es esta particular dinámica la que explica el concepto de extrahección.]]></category>

		<category><![CDATA[Estos están enfocados en la calidad de vida o un ambiente sano.]]></category>

		<category><![CDATA[Extrahección: La violación de derechos en la apropiación de la naturaleza  Por Eduardo Gudynas]]></category>

		<category><![CDATA[han estado involucradas con casos de violencia]]></category>

		<category><![CDATA[impuestos en un contexto de violencia]]></category>

		<category><![CDATA[la apropiación de recursos naturales desde la imposición del poder y violando los derechos de humanos y la Naturaleza]]></category>

		<category><![CDATA[la violación de derechos se ha vuelto un componente inseparable e inevitable]]></category>

		<category><![CDATA[La violación de los derechos no es una consecuencia]]></category>

		<category><![CDATA[libres e informadas a las comunidades locales]]></category>

		<category><![CDATA[Los derechos violentados cubren un amplio abanico]]></category>

		<category><![CDATA[o contaminando el ambiente]]></category>

		<category><![CDATA[o se fuerzan sus resultados]]></category>

		<category><![CDATA[ocurren en países que cuentan con coberturas legales para los derechos humanos]]></category>

		<category><![CDATA[Pero no pueden pasar desapercibidas las situaciones de “alegalidad”]]></category>

		<category><![CDATA[prácticas de corrupción]]></category>

		<category><![CDATA[raptos e incluso en el asesinato]]></category>

		<category><![CDATA[Rio Tinto]]></category>

		<category><![CDATA[se expresa en represiones violentas de movilizaciones]]></category>

		<category><![CDATA[se han visibilizado muchos casos que antes quedaban sepultados ante las indiferencias estatales]]></category>

		<category><![CDATA[se incumplen las consultas previas]]></category>

		<category><![CDATA[sea en su sindicalización]]></category>

		<category><![CDATA[sino que es una condición de necesidad]]></category>

		<category><![CDATA[son todas violaciones de los llamados derechos de tercera generación]]></category>

		<category><![CDATA[También existen violaciones cuando se impone el desplazamiento de comunidades]]></category>

		<category><![CDATA[tomar algo quitándolo o arrastrándolo hacia uno]]></category>

		<category><![CDATA[Un paso más es criminalizar las acciones ciudadanas]]></category>

		<category><![CDATA[Vale y BHP Billition]]></category>

		<category><![CDATA[violaciones a los derechos de los trabajadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edicion4.com.ar/e4blog/?p=9742</guid>
		<description><![CDATA[
Extrahección: La violación de derechos en la apropiación de la naturaleza
 
Por Eduardo Gudynas
sinpermiso.info, 24.03.13
Extrahección es un nuevo término para describir la apropiación de recursos naturales desde la imposición del poder y violando los derechos de humanos y la Naturaleza. Les presento esta nueva palabra (basándome en un artículo publicado inicialmente por ALAI, y en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://edicion4.com.ar/e4blog/?feed=rss2&amp;p=9742</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Patente, la semillita que le plantaron a CFK: una ley Monsanto, la estocada final para pequeños y medianos agricultores</title>
		<link>http://edicion4.com.ar/e4blog/?p=9736</link>
		<comments>http://edicion4.com.ar/e4blog/?p=9736#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 11:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bajo Control]]></category>

		<category><![CDATA[Entradas]]></category>

		<category><![CDATA[(alrededor de unas 20 solicitudes de patentes)]]></category>

		<category><![CDATA[a cambio de ganancias fabulosas para las empresas Monsanto]]></category>

		<category><![CDATA[a quien se le transferirá la titularidad de la patente a cambio de futuros royalties]]></category>

		<category><![CDATA[agentes científicos formados en Estados Unidos y plantados en el CONICET]]></category>

		<category><![CDATA[Apenas un 0.5% de las patentes son creadas en Latinoamérica y El Caribe.]]></category>

		<category><![CDATA[Arcadia Biociense]]></category>

		<category><![CDATA[Cargill o Nidera]]></category>

		<category><![CDATA[consiguieron financiamiento nacional de la presidenta]]></category>

		<category><![CDATA[de hecho cada vez hay menos patentes argentinas]]></category>

		<category><![CDATA[dejando de lado el interés de los consumidores]]></category>

		<category><![CDATA[El caso más demostrativo]]></category>

		<category><![CDATA[el sistema de patentes vigente favorece a las economías y empresas transnacionales]]></category>

		<category><![CDATA[en aquellas industrias en las que pretenden instalar monopolios o impedir que una industria local se desarrolle.]]></category>

		<category><![CDATA[En general]]></category>

		<category><![CDATA[en los últimos tres años se aprobaron 14 eventos versus los 13 que se habían autorizado en los primeros diecisiete años]]></category>

		<category><![CDATA[engañando y cooptando sectores de gobiernos]]></category>

		<category><![CDATA[financiadas con los fondos del Estado argentino]]></category>

		<category><![CDATA[hoy ministro del área]]></category>

		<category><![CDATA[junto al de la industria farmacéutica es la denominada agro-industria con sus organismos genéticamente modificados]]></category>

		<category><![CDATA[La Agencia determina año tras año cuáles son los proyectos susceptibles de recibir los subsidios.]]></category>

		<category><![CDATA[la modificación de la ley de semillas "avanzará sobre el reconocimiento de la propiedad intelectual del germoplasma"]]></category>

		<category><![CDATA[La operación de Monsanto sobre Cristina Kirchner  Por Marcos Piña]]></category>

		<category><![CDATA[Las empresas focalizan el registro de patentes]]></category>

		<category><![CDATA[Lino Barañao]]></category>

		<category><![CDATA[llevó a que la presidenta Cristina anunciara frente a los gerentes de esta empresa monopólica la defensa de las patentes]]></category>

		<category><![CDATA[Los científicos y los desarrollos financiados por su gobierno]]></category>

		<category><![CDATA[los inventores o creadores –empresas- protegen aquellos aparatos]]></category>

		<category><![CDATA[métodos o productos que pretenden utilizar o comercializar en el territorio]]></category>

		<category><![CDATA[Monsanto cooptó al entonces director de la Agencia Nacional de Ciencia y Tecnología]]></category>

		<category><![CDATA[nano-tecnológicos y de punta]]></category>

		<category><![CDATA[para llevar a cabo sus negocios y controlar los reclamos y críticas]]></category>

		<category><![CDATA[presentan los desarrollos de semillas genéticamente modificados como “logros de la ciencia e investigadores nacionales”]]></category>

		<category><![CDATA[proyectos agro-tecnológicos]]></category>

		<category><![CDATA[que deberán comprar las semillas o pagar royalties a las transnacionales ahora]]></category>

		<category><![CDATA[que presenta una redacción "digerible"]]></category>

		<category><![CDATA[que tendrán como destino las ganancias de las empresas semilleras]]></category>

		<category><![CDATA[quienes monopolizan más del 80% de las semillas transgénicas en todo el mundo.]]></category>

		<category><![CDATA[recursos del Estado nacional son invertidos ahora para investigaciones destinadas a “desarrollos innovadores nacionales”]]></category>

		<category><![CDATA[se instruyó al ministro de Agricultura argentino a enviar al congreso un ante proyecto de ley de semillas acordado con Monsanto]]></category>

		<category><![CDATA[sería la estocada final para los pequeños y medianos agricultores]]></category>

		<category><![CDATA[siendo un desarrollo financiado por una multinacional de EE UU]]></category>

		<category><![CDATA[sus semillas e insumos]]></category>

		<category><![CDATA[Syngenta]]></category>

		<category><![CDATA[un Ministerio de ciencia y tecnología y ganancias propias]]></category>

		<category><![CDATA[un modelo de desarrollo tecnológico basado en el patentamiento de los resultados]]></category>

		<category><![CDATA[una de las mayores operaciones realizadas sobre un gobierno “progresista” de la región]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edicion4.com.ar/e4blog/?p=9736</guid>
		<description><![CDATA[
Fabuloso negocio del monopolio global
La operación de Monsanto sobre Cristina Kirchner
 
Por Marcos Piña
Observatorio Sudamericano de Patentes
rebelion.org, 19.03.13
Las patentes son mencionadas por los organismos internacionales de propiedad intelectual OMPI, EPO (EUROPA) o USPTO (EEUU) como un indicador relevante de la actividad innovadora en materia de ciencia y tecnología de un determinado país, pues en general, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://edicion4.com.ar/e4blog/?feed=rss2&amp;p=9736</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La mayoría de los países se aproxima a una gestión de la crisis «a la islandesa»: dejar que los bancos naufraguen</title>
		<link>http://edicion4.com.ar/e4blog/?p=9729</link>
		<comments>http://edicion4.com.ar/e4blog/?p=9729#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 18:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bajo Control]]></category>

		<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<category><![CDATA[Entradas]]></category>

		<category><![CDATA[a fines de abril]]></category>

		<category><![CDATA[Afortunadamente ha sido erigido un «dique» para evitar las olas]]></category>

		<category><![CDATA[ahora se tiene otro en mayo]]></category>

		<category><![CDATA[Asistimos a los últimos días del petrodólar]]></category>

		<category><![CDATA[de que Estados Unidos volvió a entrar en recesión]]></category>

		<category><![CDATA[debió haber un único impacto a finales de febrero o principios de marzo]]></category>

		<category><![CDATA[dejar naufragar (16) a los bancos]]></category>

		<category><![CDATA[el anuncio]]></category>

		<category><![CDATA[el nuevo mundo tarda a aparecer y en este claroscuro surgen los monstruos».]]></category>

		<category><![CDATA[elemento clave de la dominación estadounidense.]]></category>

		<category><![CDATA[es decir]]></category>

		<category><![CDATA[Es en este contexto que hay entender el fin de la garantía ilimitada de las cuentas corrientes]]></category>

		<category><![CDATA[esta reorganización que comenzará a plasmarse recién con el G20 de septiembre]]></category>

		<category><![CDATA[Estos bancos «too big to fail» están alimentados con deudas públicas y privadas occidentales]]></category>

		<category><![CDATA[finalmente se verán obligados a votar por el aumento]]></category>

		<category><![CDATA[La realidad o la anticipación del colapso del USD obligará al mundo a reorganizarse sobre nuevas bases]]></category>

		<category><![CDATA[la terrible crisis del USD obligará al mundo a transformar todas las estructuras de gobernanza mundial]]></category>

		<category><![CDATA[la «guerra monetaria» que toma dimensiones políticas]]></category>

		<category><![CDATA[los medios para pagar nuevos reflotes]]></category>

		<category><![CDATA[los países ya no tienen]]></category>

		<category><![CDATA[los primeros grandes sustos con el USD ocurrirán durante el período marzo-junio de 2013]]></category>

		<category><![CDATA[no es menos cierto que los responsables serán llamados a responder con todo.]]></category>

		<category><![CDATA[no reflotándolos]]></category>

		<category><![CDATA[o por qué mantenemos el alerta marzo-junio de 2013]]></category>

		<category><![CDATA[permitirían que las dificultades de los primeros no impacten demasiado en los segundos]]></category>

		<category><![CDATA[Pero no son solamente los mercados los que se preparan para lo peor.]]></category>

		<category><![CDATA[por la Federal Deposit Insurance Corporación]]></category>

		<category><![CDATA[que dispararon sus beneficios y su poder.]]></category>

		<category><![CDATA[Quiebras bancarias: Hacia la «islandización» de la gestión de la crisis]]></category>

		<category><![CDATA[Ráfaga de indicios de crisis]]></category>

		<category><![CDATA[separar los bancos de negocios y de los de depósitos]]></category>

		<category><![CDATA[Si pudiera haber alguna clemencia para para los «too big to fail»]]></category>

		<category><![CDATA[tendrá su pequeño efecto sobre la economía mundial]]></category>

		<category><![CDATA[una gestión de la crisis «a la islandesa»]]></category>

		<category><![CDATA[verdaderamente]]></category>

		<category><![CDATA[Y al parecer actores importantes de las finanzas mundiales también se preparan]]></category>

		<category><![CDATA[«El viejo mundo se muere]]></category>

		<category><![CDATA[¿todavía puede creerse que el crecimiento del PIB del 1° trimestre de 2013 será positivo (salvo que manipulen las cifras)?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edicion4.com.ar/e4blog/?p=9729</guid>
		<description><![CDATA[
Crisis sistémica global – Segundo semestre de 2013:
La realidad o la anticipación del colapso del USD obligará al mundo a reorganizarse sobre nuevas bases
Nota pública de Geab N° 72
Por el Laboratorio Europeo de Anticipación Política, 16.02.13
Así como la crisis del EUR empujó a Europa a modernizar y adaptar su gobernanza económica y financiera a los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://edicion4.com.ar/e4blog/?feed=rss2&amp;p=9729</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>USA, Wall Street, fracking&#8230; shale bubble: &#8220;El pasado no está muerto ni enterrado. De hecho, ni siquiera es pasado&#8221;</title>
		<link>http://edicion4.com.ar/e4blog/?p=9723</link>
		<comments>http://edicion4.com.ar/e4blog/?p=9723#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 00:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bajo Control]]></category>

		<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<category><![CDATA[Energia]]></category>

		<category><![CDATA[Entradas]]></category>

		<category><![CDATA[25 años por explotar bajo nuestros pies]]></category>

		<category><![CDATA[a la del estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008]]></category>

		<category><![CDATA[alimentando las decisiones económicas de los que trabajan sobre el terreno]]></category>

		<category><![CDATA[charles ferguson]]></category>

		<category><![CDATA[cinco cuencas de gas de esquisto producen el 80%]]></category>

		<category><![CDATA[con [las empresas de gas de esquisto y petróleo de esquistos bituminosos]...]]></category>

		<category><![CDATA[contratos de arrendamiento especulativos]]></category>

		<category><![CDATA[Deborah Rogers]]></category>

		<category><![CDATA[el auge de la fracturación hidráulica (“fracking”) podría llevarnos a una situación similar]]></category>

		<category><![CDATA[El pasado no está muerto ni enterrado. De hecho]]></category>

		<category><![CDATA[En el mejor de los casos]]></category>

		<category><![CDATA[es probable que el coste y el ritmo de las perforaciones siga aumentando]]></category>

		<category><![CDATA[Estamos ante la insensata actividad económica de los inversores de Wall Street]]></category>

		<category><![CDATA[inside job]]></category>

		<category><![CDATA[J. Dave Hughes]]></category>

		<category><![CDATA[La burbuja del shale gas]]></category>

		<category><![CDATA[la cifra verdaderamente importante es el ritmo de producción]]></category>

		<category><![CDATA[la producción de petróleo de formaciones compactas procedente de estas extensiones productivas será una burbuja]]></category>

		<category><![CDATA[las empresas de Wall Street están “intrincadamente relacionadas]]></category>

		<category><![CDATA[los efectos de la ley de los “rendimientos decrecientes”]]></category>

		<category><![CDATA[los pozos se están agotando a una gran velocidad]]></category>

		<category><![CDATA[ni siquiera es pasado]]></category>

		<category><![CDATA[no son la solución a nuestras tribulaciones energéticas]]></category>

		<category><![CDATA[propaganda costeada por los mismos bancos de inversiones que fomentaron la burbuja inmobiliaria...]]></category>

		<category><![CDATA[quedan]]></category>

		<category><![CDATA[Samuel Martín-Sosa (Ecologistas en Acción)]]></category>

		<category><![CDATA[Se avecina una burbuja de gas de esquisto con la ayuda de Wall Street]]></category>

		<category><![CDATA[Tenemos un suministro de gas natural que puede durarle a América casi cien años]]></category>

		<category><![CDATA[un número desorbitado de perforaciones]]></category>

		<category><![CDATA[y las cinco están sufriendo un acusado descenso]]></category>

		<category><![CDATA[y prácticas engañosas a cargo de las empresas que explotan este tipo de energía]]></category>

		<category><![CDATA[¿Y el petróleo de esquistos bituminosos? Más de lo mismo.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edicion4.com.ar/e4blog/?p=9723</guid>
		<description><![CDATA[
La burbuja del shale gas
 
fracturahidraulicano.info, 22.02.13
Han sido publicados dos informes sobre la especulación del gas, en este enlace podéis acceder de forma más directa al primero: http://shalebubble.org/wall-street/. Por otra parte hay otro estudio que acaba de sacar el Post Carbon Institute, denominado “Drill, baby, drill” (perfora, cariño, perfora) que podéis encontrar aquí: http://shalebubble.org/drill-baby-drill/ y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://edicion4.com.ar/e4blog/?feed=rss2&amp;p=9723</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ArgenChina: de Onganía a CFK, del Granero del Mundo a la República Sojera. Una verdadera “contrarreforma agraria”</title>
		<link>http://edicion4.com.ar/e4blog/?p=9706</link>
		<comments>http://edicion4.com.ar/e4blog/?p=9706#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2013 01:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bajo Control]]></category>

		<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<category><![CDATA[Entradas]]></category>

		<category><![CDATA[6% de las exportaciones agrícolas argentinas a China]]></category>

		<category><![CDATA[a la gran explotación agraria]]></category>

		<category><![CDATA[acentuó]]></category>

		<category><![CDATA[África y América latina.]]></category>

		<category><![CDATA[al capital financiero de las grandes potencias]]></category>

		<category><![CDATA[Al compás de los negocios se multiplicaron los contactos diplomáticos y políticos.]]></category>

		<category><![CDATA[al concentrarse los volúmenes exportados a la RPCh en el complejo sojero]]></category>

		<category><![CDATA[al igual que entonces]]></category>

		<category><![CDATA[al mismo tiempo]]></category>

		<category><![CDATA[algodón]]></category>

		<category><![CDATA[ampliación de la infraestructura del agua de riego con toma directa del río]]></category>

		<category><![CDATA[Argentina tiene lo que el mundo demanda para el futuro.]]></category>

		<category><![CDATA[Argentina-China]]></category>

		<category><![CDATA[arroz]]></category>

		<category><![CDATA[arveja]]></category>

		<category><![CDATA[asegura a China la provisión de alimentos por 20 años]]></category>

		<category><![CDATA[así]]></category>

		<category><![CDATA[aunque con tibieza]]></category>

		<category><![CDATA[autorización para captar aguas para el riego de más de 4.000 has]]></category>

		<category><![CDATA[batata]]></category>

		<category><![CDATA[biodiesel y ganado vacuno en la región pampeana; minería en la región cuyana; maderas y alimentos en la región litoraleña; y petróleo]]></category>

		<category><![CDATA[Blaquier]]></category>

		<category><![CDATA[Brasil y la Argentina]]></category>

		<category><![CDATA[Brasil y la Argentina suman casi el 50% de la producción mundial.]]></category>

		<category><![CDATA[campos ganaderos]]></category>

		<category><![CDATA[China compra el 50% de la soja que exportan Estados Unidos]]></category>

		<category><![CDATA[China es]]></category>

		<category><![CDATA[China está volcando parte de sus reservas monetarias de cerca de 2 billones de dólares en garantizarse el acceso a ese tipo de bienes en Asia]]></category>

		<category><![CDATA[China pasó del 29° al 3er. lugar entre los inversores extranjeros en la Argentina.]]></category>

		<category><![CDATA[China se convirtió en el segundo socio comercial de Argentina]]></category>

		<category><![CDATA[China “ha tomado a la Argentina como objetivo de inversión en América Latina”.]]></category>

		<category><![CDATA[cobre]]></category>

		<category><![CDATA[comercio interior y exterior]]></category>

		<category><![CDATA[comunicaciones; minería del hierro]]></category>

		<category><![CDATA[con el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo.]]></category>

		<category><![CDATA[con la intensificación del intercambio se creó un fuerte flujo de inversiones chinas]]></category>

		<category><![CDATA[concentración]]></category>

		<category><![CDATA[corporaciones privadas o estatales chinas ya habían hecho pie en las 23 provincias argentinas]]></category>

		<category><![CDATA[cuestionan este tipo de inserción internacional]]></category>

		<category><![CDATA[dependencia]]></category>

		<category><![CDATA[desde hace ya varios años]]></category>

		<category><![CDATA[destaca el rol económico]]></category>

		<category><![CDATA[el carácter latifundista de la tenencia y explotación de la tierra]]></category>

		<category><![CDATA[El caso argentino es]]></category>

		<category><![CDATA[el convenio con Río Negro reproduce modalidades que China ya viene desarrollando en distintos países de África]]></category>

		<category><![CDATA[El convenio no supone la compra de tierras: el Estado provincial alquila campos fiscales a productores y compañías privadas]]></category>

		<category><![CDATA[El convenio —firmado sin previo paso para su debate y aprobación por la Legislatura provincial—]]></category>

		<category><![CDATA[El negocio sería tener el control sobre muchas de las mejores tierras cercanas a suministros de agua.]]></category>

		<category><![CDATA[el paso “del Granero del Mundo a la República Sojera”]]></category>

		<category><![CDATA[El proceso de “desindustrialización selectiva” y re-primarización de la economía]]></category>

		<category><![CDATA[el sistema de arrendamiento de tierras fiscales]]></category>

		<category><![CDATA[el “modelo productivo” vigente desde 2003 basado en el tipo de cambio alto fortaleció]]></category>

		<category><![CDATA[Elsztain]]></category>

		<category><![CDATA[En 2010 Argentina fue el cuarto socio comercial de China en América Latina]]></category>

		<category><![CDATA[En 2010 los productos del complejo sojero concentraron el 89]]></category>

		<category><![CDATA[en áreas decisivas de las economías de la región]]></category>

		<category><![CDATA[en el área financiera]]></category>

		<category><![CDATA[en el control de grandes superficies]]></category>

		<category><![CDATA[en infraestructura]]></category>

		<category><![CDATA[En la actualidad]]></category>

		<category><![CDATA[en otro contexto político]]></category>

		<category><![CDATA[en ramas extractivas]]></category>

