<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>e4blog</title>
	<atom:link href="http://edicion4.com.ar/e4blog/index.php?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://edicion4.com.ar/e4blog</link>
	<description>Imponiendo cultura y moral.</description>
	<pubDate>Sun, 13 May 2012 03:55:41 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Brasil realmente configura, en América del Sur, el “único rival posible a la influencia hegemónica de los Estados Unidos”</title>
		<link>http://edicion4.com.ar/e4blog/?p=9338</link>
		<comments>http://edicion4.com.ar/e4blog/?p=9338#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 03:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bajo Control]]></category>

		<category><![CDATA[Energia]]></category>

		<category><![CDATA[Entradas]]></category>

		<category><![CDATA[400 millones de habitantes]]></category>

		<category><![CDATA[a comienzos del siglo XXI]]></category>

		<category><![CDATA[a fin de incorporar a los países de América del Sur]]></category>

		<category><![CDATA[abarca toda Asia Central y el Cáucaso]]></category>

		<category><![CDATA[al espacio económico]]></category>

		<category><![CDATA[al frente]]></category>

		<category><![CDATA[amenazas que sustituyeron la subversión y el comunismo]]></category>

		<category><![CDATA[América del Sur buscaba definir una identidad política propia]]></category>

		<category><![CDATA[América del Sur es la región que presenta mayor significación geopolítica]]></category>

		<category><![CDATA[América Latina “es de hecho la zona estratégica más importante para los Estados Unidos”]]></category>

		<category><![CDATA[apresuró la apertura de un canal inter-oceánico]]></category>

		<category><![CDATA[apuntó tradicionalmente a promover intereses privados específicos]]></category>

		<category><![CDATA[Argentina o Chile]]></category>

		<category><![CDATA[Argentina y Brasil.]]></category>

		<category><![CDATA[asegurar el completo dominio del mercado y de las fuentes de materias primas y energía de América del Sur]]></category>

		<category><![CDATA[asegurar las fuentes de materiales estratégicos]]></category>

		<category><![CDATA[bienes]]></category>

		<category><![CDATA[bolivia]]></category>

		<category><![CDATA[Brasil no puede dejar de re-equipar y modernizar sus fuerzas Armadas]]></category>

		<category><![CDATA[Brasil realmente configura]]></category>

		<category><![CDATA[Brasil tiene el potencial de tornarse un significativo productor mundial de petróleo]]></category>

		<category><![CDATA[Brasil y Argentina]]></category>

		<category><![CDATA[celebraron con todos los países de la región el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca]]></category>

		<category><![CDATA[chile]]></category>

		<category><![CDATA[China está ampliando su intercambio]]></category>

		<category><![CDATA[como el gas y el petróleo.]]></category>

		<category><![CDATA[como Forward Operating Location.]]></category>

		<category><![CDATA[como Israel en el Oriente Medio]]></category>

		<category><![CDATA[con el cierre de la Forward Operating Location]]></category>

		<category><![CDATA[Con las operaciones navales de la IV Flota]]></category>

		<category><![CDATA[conquistar y asegurar las fuentes de materia-prima y los mercados de América del Sur para sus manufacturas]]></category>

		<category><![CDATA[constituía apenas una declaración política unilateral de los Estados Unidos]]></category>

		<category><![CDATA[constituye un desafío para la propia seguridad nacional de Brasil]]></category>

		<category><![CDATA[construir una red de compromisos internacionales]]></category>

		<category><![CDATA[creciente presencia de asesores militares americanos y la venta de equipamientos sofisticados]]></category>

		<category><![CDATA[dando a las corporaciones transnacionales y a los inversores y banqueros la libertad de movilizar capitales]]></category>

		<category><![CDATA[De ahí la presión para que Brasil permitiese la implantación de bases navales y aéreas]]></category>

		<category><![CDATA[De ahí la propuesta para formar con los Estados latinoamericanos una comunidad comercial]]></category>

		<category><![CDATA[de América del Sur]]></category>

		<category><![CDATA[de colonias]]></category>

		<category><![CDATA[de forma asimétrica y subordinada]]></category>

		<category><![CDATA[de los Estados Unidos]]></category>

		<category><![CDATA[de tal forma de modelar el sistema económico mundial y hacerlo funcionar en beneficio de América]]></category>

		<category><![CDATA[ecuador]]></category>

		<category><![CDATA[el "closed heartland of Euro-Asia"]]></category>

		<category><![CDATA[el "Mercosur es más que un mercado]]></category>

		<category><![CDATA[el ALCA representaba parte de la estrategia de mantenimiento de la hegemonía económica y política]]></category>

		<category><![CDATA[el comercio dependía del poder naval y el poder naval]]></category>

		<category><![CDATA[El derrumbe de la influencia de los Estados Unidos en América del Sur]]></category>

		<category><![CDATA[el desarrollo de las vastas potencialidades de América del Sur podía tener]]></category>

		<category><![CDATA[el descubrimiento de nuevas reservas se torna esencial para las exportaciones]]></category>

		<category><![CDATA[el doble del territorio de los Estados Unidos]]></category>

		<category><![CDATA[el Ejército de Colombia se tornó el mayor y el mejor equipado]]></category>

		<category><![CDATA[el ex-obispo Fernando Lugo]]></category>

		<category><![CDATA[el Mercosur es]]></category>

		<category><![CDATA[el peligro que representaba la tendencia de América Latina para integrarse de modo autónomo]]></category>

		<category><![CDATA[el presidente Theodore Roosevelt]]></category>

		<category><![CDATA[el propio presidente Hugo Banzer deploró que la estabilidad económica]]></category>

		<category><![CDATA[el U.S. Southern Command]]></category>

		<category><![CDATA[el “arc of crisis”]]></category>

		<category><![CDATA[el “único rival posible a la influencia hegemónica de los Estados Unidos”]]></category>

		<category><![CDATA[en América del Sur]]></category>

		<category><![CDATA[en asegurar fuentes de energía]]></category>

		<category><![CDATA[en cualquier región]]></category>

		<category><![CDATA[en Ecuador]]></category>

		<category><![CDATA[en el centro de Colombia]]></category>

		<category><![CDATA[en el istmo de Panamá]]></category>

		<category><![CDATA[en la agenda militarista de los Estados Unidos]]></category>

		<category><![CDATA[en la estrategia de los Estados Unidos  Por Luiz Alberto Moniz Bandeira]]></category>

		<category><![CDATA[en los años 1890]]></category>

		<category><![CDATA[en realidad]]></category>

		<category><![CDATA[estaba creando una potencial contienda entre Brasil y los EE.UU. sobre el futuro del Cono Sur]]></category>

		<category><![CDATA[estaban peor económicamente que antes de la restauración de la democracia]]></category>

		<category><![CDATA[establecidas por el Consenso de Washington]]></category>

		<category><![CDATA[estas empresas terminarían por adquirir un poder superior al de los Estados nacionales]]></category>

		<category><![CDATA[Este fue uno de los factores]]></category>

		<category><![CDATA[Este hecho complicó la ecuación estratégica de los Estados Unidos]]></category>

		<category><![CDATA[Estos dos países son los que realmente más interesan a los Estados Unidos]]></category>

		<category><![CDATA[estratégicamente fundamental para el abastecimiento]]></category>

		<category><![CDATA[evidenció el carácter perverso del modelo neoliberal.]]></category>

		<category><![CDATA[facilita la movilización de sus contingentes en toda la región de América del Sur]]></category>

		<category><![CDATA[Franklin D. Roosevelt presionó entonces a los Estados latinoamericanos para que rompiesen las relaciones con Alemania]]></category>

		<category><![CDATA[Frente a tal situación]]></category>

		<category><![CDATA[fue acelerado por el fracaso de las políticas neoliberales recomendadas por el Consenso de Washington]]></category>

		<category><![CDATA[generados y alimentados por la disputa de las fuentes de energía]]></category>

		<category><![CDATA[hacerla un pivot country]]></category>

		<category><![CDATA[hasta entonces menor que el de Brasil]]></category>

		<category><![CDATA[impulsada por intereses económicos y objetivos estratégicos]]></category>

		<category><![CDATA[la base militar instalada de los Estados Unidos en Manta]]></category>

		<category><![CDATA[la campaña militar contra España]]></category>

		<category><![CDATA[la capacidad de juzgar y decidir cualquier litigio]]></category>

		<category><![CDATA[La debacle económica y financiera de Argentina]]></category>

		<category><![CDATA[La Doctrina Monroe]]></category>

		<category><![CDATA[la grandeza de una nación dependía de su comercio en ultramar]]></category>

		<category><![CDATA[La importancia geopolítica de América del Sur]]></category>

		<category><![CDATA[la importancia geopolítica de América del Sur aumentó]]></category>

		<category><![CDATA[la integración del Mercosur con los países de la Comunidad Andina Chile y Venezuela]]></category>

		<category><![CDATA[la intención de instituir una zona de libre comercio]]></category>

		<category><![CDATA[La sociedad entre desiguales evidentemente sólo favorecía los Estados Unidos]]></category>

		<category><![CDATA[la única región del mundo en la que no había una seria rivalidad entre las grandes potencias]]></category>

		<category><![CDATA[las tensiones y los conflictos en Bolivia y en Georgia se entrelazan]]></category>

		<category><![CDATA[los Estados Unidos comenzaron a robustecer su poder naval]]></category>

		<category><![CDATA[los Estados Unidos complementan el anillo de bases militares]]></category>

		<category><![CDATA[los Estados Unidos intentan apoderarse de cualquier reserva]]></category>

		<category><![CDATA[Los Estados Unidos tendrán así un punto de apoyo]]></category>

		<category><![CDATA[Los Estados Unidos y Alemania]]></category>

		<category><![CDATA[los principios de la Doctrina Monroe “nunca expresaron sino un interés de los Estados Unidos]]></category>

		<category><![CDATA[lucros y tecnología]]></category>

		<category><![CDATA[no está en condiciones de enfrentar la eventualidad de una guerra]]></category>

		<category><![CDATA[no hubiese contribuido para disminuir los índices de pobreza]]></category>

		<category><![CDATA[no se limitó a las islas del Caribe]]></category>

		<category><![CDATA[no sólo con Venezuela]]></category>

		<category><![CDATA[para Brasil]]></category>

		<category><![CDATA[pasó a indagar su transferencia hacia la base aérea de Palanquero]]></category>

		<category><![CDATA[permite la formación de una masa económica que se puede calcular en más de U$S 3 trillones]]></category>

		<category><![CDATA[pero apuntando a demarcar y reafirmar el Atlántico Sur como área bajo su dominio]]></category>

		<category><![CDATA[Pero China está interesada]]></category>

		<category><![CDATA[pero en el sentido inverso]]></category>

		<category><![CDATA[pero sin usar sus propias tropas y sí contingentes de un país sudamericano]]></category>

		<category><![CDATA[plantas industriales]]></category>

		<category><![CDATA[por más pequeña que sea]]></category>

		<category><![CDATA[posibilitó el establecimiento de un puente aéreo]]></category>

		<category><![CDATA[prometió poner fin a la presencia de tropas americanas]]></category>

		<category><![CDATA[que la capa de pre-sal se extienda por 800 kilómetros]]></category>

		<category><![CDATA[que probablemente llevaron al presidente George W. Bush a restaurar la IV Flota]]></category>

		<category><![CDATA[que se proyecta cada vez más como potencia económica y política]]></category>

		<category><![CDATA[que Venezuela haya comenzado a exportar petróleo hacia China]]></category>

		<category><![CDATA[rechazaron  las pretensiones de los Estados Unidos]]></category>

		<category><![CDATA[recreó la Unión Panamericana bajo el nombre de Organización de los Estados Americanos]]></category>

		<category><![CDATA[reducir el papel del Estado]]></category>

		<category><![CDATA[relativamente]]></category>

		<category><![CDATA[reservándose el derecho de tratar unilateralmente las cuestiones que eventualmente surgiesen en América Latina]]></category>

		<category><![CDATA[se aplica a los Estados Unidos]]></category>

		<category><![CDATA[se configuraba necesario a la elite]]></category>

		<category><![CDATA[se conjugó con la aplicación de las medidas neoliberales]]></category>

		<category><![CDATA[se empeñó en conservar a América Latina como área de influencia exclusiva de los Estados Unidos]]></category>

		<category><![CDATA[será inevitable.]]></category>

		<category><![CDATA[Sin embargo]]></category>

		<category><![CDATA[sino también con Colombia]]></category>

		<category><![CDATA[sobre todo]]></category>

		<category><![CDATA[sobre todo Brasil]]></category>

		<category><![CDATA[Tampoco se puede descartar la hipótesis de guerra]]></category>

		<category><![CDATA[todavía mejor que el de Manta]]></category>

		<category><![CDATA[Todo indica]]></category>

		<category><![CDATA[tornarlo una miniatura de Estado]]></category>

		<category><![CDATA[transferir hacia una comisión internacional de arbitraje]]></category>

		<category><![CDATA[tuvieron cuidado en evitar que la ONU pudiese ejercer directamente cualquier influencia]]></category>

		<category><![CDATA[un desastre para la política exterior de los Estados Unidos]]></category>

		<category><![CDATA[un destino"]]></category>

		<category><![CDATA[un enclave]]></category>

		<category><![CDATA[un Estado que necesita importar continuamente armamentos y municiones]]></category>

		<category><![CDATA[una enorme ventaja estratégica para intervenir militarmente en cualquier país]]></category>

		<category><![CDATA[Uno de los integrantes de la IV Flota es un navío de asalto anfibio]]></category>

		<category><![CDATA[Venezuela es el cuarto mayor exportador de petróleo hacia los Estados Unidos]]></category>

		<category><![CDATA[Y el compromiso de Brasil]]></category>

		<category><![CDATA[y es inclusive posible que alcance toda la costa de Argentina.]]></category>

		<category><![CDATA[y navíos]]></category>

		<category><![CDATA[ya se habían tornado las dos mayores potencias industriales del mundo]]></category>

		<category><![CDATA[“decisive influence” sobre el sistema internacional de poder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edicion4.com.ar/e4blog/?p=9338</guid>
		<description><![CDATA[
La importancia geopolítica de América del Sur, en la estrategia de los Estados Unidos
 
Por Luiz Alberto Moniz Bandeira
La Onda Digital
alainet.org, 07.10.08
“Procuremos precisar cuáles son los intereses en juego
en la cuestión. ¡Petróleo! Exclaman de todos lados.
El petróleo opera prodigios, ha dictado la política internacional
de las grandes potencias, asentó y derrocó gobiernos,
conmocionó a una dinastía, creó [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://edicion4.com.ar/e4blog/?feed=rss2&amp;p=9338</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mediterráneo sirio: El Kremlin intenta recordar que ese mar debe seguir abierto. Se explica con misiles Yakhont.</title>
		<link>http://edicion4.com.ar/e4blog/?p=9331</link>
		<comments>http://edicion4.com.ar/e4blog/?p=9331#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 03:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bajo Control]]></category>

		<category><![CDATA[Entradas]]></category>

		<category><![CDATA[aquella abstención casi acaba con las posibilidades de Medvedev]]></category>

		<category><![CDATA[Atlantic Cruiser]]></category>

		<category><![CDATA[diesel]]></category>

		<category><![CDATA[el malhadado esfuerzo del dirigente ruso]]></category>

		<category><![CDATA[explosivos consignados a las compañías turcas de minas de carbón]]></category>

		<category><![CDATA[fue ordenar al representante de Rusia]]></category>

		<category><![CDATA[gasoil y otros productos derivados del petróleo]]></category>

		<category><![CDATA[Hablando claro]]></category>

		<category><![CDATA[hostigamiento a los movimientos de buques relacionados con Siria]]></category>

		<category><![CDATA[impedir que las potencias rivales europeas y árabes]]></category>

		<category><![CDATA[La actual cartera de pedidos de armamento alcanza]]></category>

		<category><![CDATA[las defensas aéreas de los buques modernos no pueden interceptar esos misiles]]></category>

		<category><![CDATA[los 3.500 millones de dólares.]]></category>

		<category><![CDATA[los submarinos estadounidenses y los británicos estaban situados]]></category>

		<category><![CDATA[misiles supersónicos de crucero Yakhont]]></category>

		<category><![CDATA[mpiden ahora que Siria pueda comprar combustible para la calefacción doméstica]]></category>

		<category><![CDATA[No conviene morder las partes sensibles al oso  Por John Helmer *]]></category>

		<category><![CDATA[no debiera repetirse nunca]]></category>

		<category><![CDATA[Pero estas cifras no incluyen el comercio de armas ni el equipamiento de la defensa.]]></category>

		<category><![CDATA[proteger la escuadra de buques rusos en el puerto de Tartus (Siria)]]></category>

		<category><![CDATA[puedan derrocar al régimen sirio]]></category>

		<category><![CDATA[que se abstuviera de votar y vetar la resolución que establecía una zona de exclusión aérea]]></category>

		<category><![CDATA[queda muy claro que Siria depende ahora del mar para sobrevivir]]></category>

		<category><![CDATA[Recuerden lo que sucedió con el presidente georgiano Mijail Saakashvili]]></category>

		<category><![CDATA[se le abrieron las escotillas y se inspeccionó la carga]]></category>

		<category><![CDATA[seguidas por las de grano]]></category>

		<category><![CDATA[siempre que Siria no se enfrente necesariamente a una amenaza de EEUU.]]></category>

		<category><![CDATA[tratan de proteger el tráfico marítimo que traslada cargamentos civiles y militares hacia los puertos sirios]]></category>

		<category><![CDATA[una de las cosas más estúpidas que hizo el ex presidente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edicion4.com.ar/e4blog/?p=9331</guid>
		<description><![CDATA[
La política rusa hacia Oriente Próximo
No conviene morder las partes sensibles al oso
 
Por John Helmer *
Asia Times Online
rebelion.org, 10.05.12
Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández
En los pasillos del Kremlin, bajo la nueva administración, suele reconocerse generalmente que una de las cosas más estúpidas que hizo el ex presidente (ahora primer ministro) Dmitry Medvedev [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://edicion4.com.ar/e4blog/?feed=rss2&amp;p=9331</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El petróleo no es un commodity: Argentina perdió su autonomía; Arabia Saudita no tiene cómo reemplazar el petróleo iraní</title>
		<link>http://edicion4.com.ar/e4blog/?p=9325</link>
		<comments>http://edicion4.com.ar/e4blog/?p=9325#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 03:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bajo Control]]></category>

		<category><![CDATA[Energia]]></category>

		<category><![CDATA[Entradas]]></category>

		<category><![CDATA[3 millones de barriles diarios]]></category>

		<category><![CDATA[3% y la de gas 25]]></category>

		<category><![CDATA[4]]></category>

		<category><![CDATA[Arabia Saudita en 1973 ya era el primer productor mundial de petróleo]]></category>

		<category><![CDATA[Arabia Saudita es el comodín petrolero que aumenta su producción cuando Wall Street o Washington lo pide.]]></category>

		<category><![CDATA[Como por caso]]></category>

		<category><![CDATA[como se hizo con Iraq.]]></category>

		<category><![CDATA[con mucho]]></category>

		<category><![CDATA[con unos ocho millones de barriles diarios]]></category>

		<category><![CDATA[Desde 1974]]></category>

		<category><![CDATA[Desde 1974 no hay nuevos yacimientos]]></category>

		<category><![CDATA[Desde finales del siglo XIX orienta la política exterior de las grandes potencias]]></category>

		<category><![CDATA[El futuro de la producción petrolera depende de esa actividad exploratoria]]></category>

		<category><![CDATA[El objetivo es debilitar a Irán antes de atacarlo para controlar su petróleo]]></category>

		<category><![CDATA[El petróleo no es un "commodity"  Por Umberto Mazzei]]></category>

		<category><![CDATA[el petróleo no es una materia prima cualquiera]]></category>

		<category><![CDATA[el subsuelo es propiedad pública.]]></category>

		<category><![CDATA[el suministro petrolero para frenar el desarrollo de los “países emergentes”.]]></category>

		<category><![CDATA[en 2008]]></category>

		<category><![CDATA[Es algo que puede suceder cuando algo vital]]></category>

		<category><![CDATA[es una mala práctica]]></category>

		<category><![CDATA[Estados Unidos es]]></category>

		<category><![CDATA[Estados Unidos reactivó la IV Flota]]></category>

		<category><![CDATA[Fuera de Estados Unidos]]></category>

		<category><![CDATA[La economía argentina crece entorno al 10% anual]]></category>

		<category><![CDATA[La guerra contra Libia sacó de la oferta 1]]></category>

		<category><![CDATA[la potencia de mayor poder destructivo. Israel es el país mejor armado del Medio Oriente]]></category>

		<category><![CDATA[la producción de petróleo argentina cayó 38]]></category>

		<category><![CDATA[la producción saudita no tiene como reemplazar el petróleo iraní]]></category>

		<category><![CDATA[Los gobiernos títeres de las empresas multinacionales buscan acaparar]]></category>

		<category><![CDATA[mimetizado bajo retórica ideológica- porque el petróleo es esencial para la especulación financiera.]]></category>

		<category><![CDATA[no hay mucho detalle técnico sobre los pozos sauditas.]]></category>

		<category><![CDATA[pero no pudo.]]></category>

		<category><![CDATA[pero perdió la autonomía energética]]></category>

		<category><![CDATA[que Arabia Saudita prometió colmar]]></category>

		<category><![CDATA[que es una inversión onerosa y arriesgada]]></category>

		<category><![CDATA[Repsol sacó millardos de YPF con las instalaciones existentes]]></category>

		<category><![CDATA[se confía a empresas cuyo única meta gerencial es la ganancia.]]></category>

		<category><![CDATA[sin invertir.]]></category>

		<category><![CDATA[Son el crecimiento económico y los recursos quienes atraen las inversiones]]></category>

		<category><![CDATA[Su política de explotar al máximo los pozos existentes]]></category>

		<category><![CDATA[Una tradición que viene de la antigüedad.]]></category>

		<category><![CDATA[YPF maneja el 32% del petróleo y el 23% del gas argentino.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edicion4.com.ar/e4blog/?p=9325</guid>
		<description><![CDATA[
El petróleo no es un &#8220;commodity&#8221;
 
Por Umberto Mazzei *
alainet.org
lahaine.org, 08.05.12
La mezcla de finanzas y petróleo ya explotó en dos guerras mundiales. En 1914 y en 1939 el 85% del petróleo estaba controlado por británicos y norteamericanos.
El petróleo no es un &#8220;commodity&#8221; (1), el petróleo no es una materia prima cualquiera. Basta considerar la complejidad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://edicion4.com.ar/e4blog/?feed=rss2&amp;p=9325</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Comer alimentos más baratos y reducir el tamaño y la frecuencia de las comidas&#8221; (Propuestas del BM para combatir el hambre)</title>
		<link>http://edicion4.com.ar/e4blog/?p=9319</link>
		<comments>http://edicion4.com.ar/e4blog/?p=9319#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 03:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bajo Control]]></category>

		<category><![CDATA[Entradas]]></category>

		<category><![CDATA[amenazó las vidas y los medios de subsistencia de más de 12 millones de personas]]></category>

		<category><![CDATA[aunque la situación se extendió a Sudán y a ciertas regiones de Uganda]]></category>

		<category><![CDATA[complementa sus “estrategias de superación” con la caridad de los Estados nacionales]]></category>

		<category><![CDATA[desencadenan una gigantesca burbuja especulativa]]></category>

		<category><![CDATA[El apoyo a los biocombustibles]]></category>

		<category><![CDATA[en el tenso y desesperado estado de las finanzas mundiales]]></category>

		<category><![CDATA[en los últimos meses se ha extendido a ocho países del Sahel]]></category>

		<category><![CDATA[este incremento guarda más relación con la inversión financiera]]></category>

		<category><![CDATA[Etiopía y Kenia]]></category>

		<category><![CDATA[Gracias a estas remesas puede no ser necesario saltarse comidas]]></category>

		<category><![CDATA[ha tenido su origen en el aumento de los precios de los alimentos]]></category>

		<category><![CDATA[la desestructuración de las comunidades y de sus tradiciones agrícolas]]></category>

		<category><![CDATA[la respuesta implica alguna forma de ajuste en el consumo]]></category>

		<category><![CDATA[Las "estrategias de superación" del hambre]]></category>

		<category><![CDATA[las denominadas “estrategias de superación” para combatir el hambre]]></category>

		<category><![CDATA[las muertes por inanición se calculan entre 50.000 y 100.000]]></category>

		<category><![CDATA[llega a justificarlas y las ve como una herramienta más para paliar el hambre]]></category>

		<category><![CDATA[Los más pobres de entre ellos destinan más del 70-75 por ciento de sus ingresos en la compra de alimentos.]]></category>

		<category><![CDATA[los movimientos especulativos son responsables de casi el 50 % de los recientes aumentos de precios…]]></category>

		<category><![CDATA[no son más que sacrificios]]></category>

		<category><![CDATA[Que sigan siendo las personas y las naciones las que se sacrifiquen siempre.]]></category>

		<category><![CDATA[según el Banco Mundial  Por Vicent Boix *]]></category>

		<category><![CDATA[somalia]]></category>

		<category><![CDATA[una agricultura exportadora de alimentos y materias primas creando a su vez dependencia]]></category>

		<category><![CDATA[y conductas de normalización del consumo]]></category>

		<category><![CDATA[Yibuti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edicion4.com.ar/e4blog/?p=9319</guid>
		<description><![CDATA[
Las &#8220;estrategias de superación&#8221; del hambre, según el Banco Mundial
 
Por Vicent Boix *
elparquedelashamacas.org, 01.05.12
En 2011 se desató una terrible hambruna en el Cuerno de África que amenazó las vidas y los medios de subsistencia de más de 12 millones de personas, principalmente en Somalia, Yibuti, Etiopía y Kenia, aunque la situación se extendió a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://edicion4.com.ar/e4blog/?feed=rss2&amp;p=9319</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ser iraní, u hombre, o cristiano (etc.) no son caracterizaciones de acción: no se puede ser un &#8220;iraniante&#8221;.</title>
		<link>http://edicion4.com.ar/e4blog/?p=9311</link>
		<comments>http://edicion4.com.ar/e4blog/?p=9311#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 03:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bajo Control]]></category>

		<category><![CDATA[Entradas]]></category>

		<category><![CDATA["activistas"]]></category>

		<category><![CDATA["Balas de goma"]]></category>

		<category><![CDATA["Colonos"]]></category>

		<category><![CDATA["Defensa"]]></category>

		<category><![CDATA["extremistas"]]></category>

		<category><![CDATA["Gas lacrimógeno"]]></category>

		<category><![CDATA["insurgentes"]]></category>

		<category><![CDATA["Inteligente"]]></category>

		<category><![CDATA["Manifestantes"]]></category>

		<category><![CDATA["militantes"]]></category>

		<category><![CDATA["radicales"]]></category>

		<category><![CDATA["rebeldes"]]></category>

		<category><![CDATA[cuando los europeos se iba apropiado de las tierras indias]]></category>

		<category><![CDATA[el gas CS]]></category>

		<category><![CDATA[El mejor ejemplo serían los tornados]]></category>

		<category><![CDATA[elegidas específicamente ya sea por los medios o por una fuente para tergiversar o distorsionar los contextos a los que se aplica]]></category>

		<category><![CDATA[es decir]]></category>

		<category><![CDATA[es mucho mayor y provoca todo tipo de reacciones negativas]]></category>

		<category><![CDATA[Es muy probable que los afganos se sientan aterrorizados]]></category>

		<category><![CDATA[estas caracterizaciones podrían ser correctas un día e incorrectas al siguiente]]></category>

		<category><![CDATA[etc]]></category>

		<category><![CDATA[Gaza y Cisjordania parecen estar repletos de terroristas]]></category>

		<category><![CDATA[La caracterización que se le ha dado de "no letal" también ha demostrado no ser cierta en muchas ocasiones.]]></category>

		<category><![CDATA[La desinformación de los medios y el uso de "palabras"  Por Ross Ruthenberg *]]></category>

		<category><![CDATA[la inteligencia es algo que sólo se puede atribuir a los animales]]></category>

		<category><![CDATA[la toxicidad del gas que se emplea ahora]]></category>

		<category><![CDATA[mientras que parece que Israel no tiene ninguno]]></category>

		<category><![CDATA[o cristiano (etc.) no son caracterizaciones de acción: no se puede ser un "iraniante".]]></category>

		<category><![CDATA[palabras y expresiones]]></category>

		<category><![CDATA[puede que el ejército y las fuerzas de seguridad sirias estén actuando defensivamente]]></category>

		<category><![CDATA[se las considera "menos letales" si se utilizan correctamente]]></category>

		<category><![CDATA[Ser iraní]]></category>

		<category><![CDATA[Sería más adecuado llamarlas "balas de acero recubierto".]]></category>

		<category><![CDATA[sería más adecuado llamarlos el "Departamento Ofensivo"]]></category>

		<category><![CDATA[si no se disparan a la cabeza]]></category>

		<category><![CDATA[terroristas]]></category>

		<category><![CDATA[u hombre]]></category>

		<category><![CDATA[uno debe crear o proponerse crear terror]]></category>

		<category><![CDATA[¿Por qué no se definen todas las demás bombas como "bombas tontas"?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edicion4.com.ar/e4blog/?p=9311</guid>
		<description><![CDATA[
La desinformación de los medios y el uso de &#8220;palabras&#8221;
 
Por Ross Ruthenberg *
Global Research
es.sott.net, 03.05.12
Traducido del inglés para Rebelión por Beatriz Morales Bastos
A la hora de informar los medios de comunicación dominantes utilizan muchas palabras y expresiones elegidas específicamente ya sea por los medios o por una fuente para tergiversar o distorsionar los contextos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://edicion4.com.ar/e4blog/?feed=rss2&amp;p=9311</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;La misma urdimbre de nuestros valores, y no sólo los fenómenos económicos, provoca el crecimiento imparable de la desigualdad&#8221;</title>
		<link>http://edicion4.com.ar/e4blog/?p=9302</link>
		<comments>http://edicion4.com.ar/e4blog/?p=9302#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 07:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Articulos]]></category>

		<category><![CDATA[Entradas]]></category>

		<category><![CDATA[Aquella idea de que el éxito de los gestores o los líderes no se debía]]></category>

		<category><![CDATA[claro.]]></category>

		<category><![CDATA[como similares (a eso se refería la fraternité)]]></category>

		<category><![CDATA[El cáncer de la democracia  Por José María Ruiz Soroa]]></category>

		<category><![CDATA[el enriquecimiento escandaloso funciona en la realidad desde ya]]></category>

		<category><![CDATA[El ideal democrático era el de una sociedad de los similares]]></category>

		<category><![CDATA[en el fondo]]></category>

		<category><![CDATA[en lo económico]]></category>

		<category><![CDATA[Es la misma urdimbre de nuestros valores la que provoca el crecimiento de la desigualdad de rentas]]></category>

		<category><![CDATA[es un cáncer para la democracia.]]></category>

		<category><![CDATA[eso sí es seguro]]></category>

		<category><![CDATA[éste de reducción de la desigualdad]]></category>

		<category><![CDATA[Esto es estadística.]]></category>

